2500 HT PV
KITTEN'S JOY al., 2001 |
EL PRADO gr., 1989 |
SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDGE | |||
LADY CAPULET | SIR IVOR | ||
CAP AND BELLS | |||
KITTEN'S FIRST b., 1991 |
LEAR FAN | ROBERTO | |
WAC | |||
THAT'S MY HON | L'ENJOLEUR | ||
ONE LANE | |||
SACRED FEATHER al., 2002 |
CARSON CITY al., 1987 |
MR PROSPECTOR | RAISE A NATIVE |
GOLD DIGGER | |||
BLUSHING PROMISE | BLUSHING GROOM | ||
SUMMERTIME PROMISE | |||
MARIANNA'S GIRL al., 1983 |
DEWAN | BOLD RULER | |
SUNSHINE NELL | |||
MARIANNA TRENCH | PAGO PAGO | ||
Courses | Victoires | Places | Gains |
---|
Entrée au Haras :
Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains |
---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys.
Data is sourced directly and with permission from Weatherbys.
PS - ALEZAN , 1m63 - 2013