4000 € HT
                PV 
            
| WHIPPER BAI, 2001 | MIESQUE'S SON BAI, 1992 | MR PROSPECTOR BAI, 1970 | RAISE A NATIVE ALEZAN, 1961 | 
| GOLD DIGGER BAI, 1962 | |||
| MIESQUE BAI, 1984 | NUREYEV BAI, 1977 | ||
| PASADOBLE BAI FONCE, 1979 | |||
| MYTH TO REALITY BAI, 1986 | SADLER'S WELLS BAI, 1981 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | |
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | |||
| MILLIEME BAI, 1977 | MILL REEF BAI, 1968 | ||
| HARDIEMMA BAI, 1969 | |||
| HIGHPHAR ALEZAN, 2004 | HIGHEST HONOR GRIS, 1983 | KENMARE GRIS, 1975 | KALAMOUN GRIS, 1970 | 
| BELLE OF IRELAND ALEZAN, 1964 | |||
| HIGH RIVER BAI, 1978 | RIVERMAN BAI, 1969 | ||
| HAIRBRUSH BAI, 1970 | |||
| PHARATTA BAI, 1995 | FAIRY KING BAI, 1982 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | |
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | |||
| SHARATA BAI, 1988 | DARSHAAN NOIR PANGARE, 1981 | ||
| SHADEMAH ALEZAN, 1978 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m64 - 2014
