| CHOISIR ALEZAN, 1999 | DANEHILL DANCER BAI, 1993 | DANEHILL BAI, 1986 | DANZIG BAI, 1977 | 
| RAZYANA BAI, 1981 | |||
| MIRA ADONDE NOIR PANGARE, 1986 | SHARPEN UP ALEZAN, 1969 | ||
| LETTRE D'AMOUR GRIS, 1979 | |||
| GREAT SELECTION ALEZAN, 1990 | LUNCHTIME ALEZAN, 1970 | SILLY SEASON NOIR PANGARE, 1962 | |
| GREAT OCCASION ALEZAN, 1965 | |||
| PENSIVE MOOD ALEZAN, 1983 | BISCAY ALEZAN, 1965 | ||
| STAID BAI, 1968 | |||
| ACIDANTHERA BAI, 1995 | ALZAO BAI, 1980 | LYPHARD BAI, 1969 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | 
| GOOFED ALEZAN, 1960 | |||
| LADY REBECCA BAI, 1971 | SIR IVOR BAI, 1965 | ||
| POCAHONTAS NOIR PANGARE, 1955 | |||
| AMARANTHUS BAI, 1987 | SHIRLEY HEIGHTS BAI, 1975 | MILL REEF BAI, 1968 | |
| HARDIEMMA BAI, 1969 | |||
| AMARANDA BAI, 1975 | BOLD LAD BAI, 1964 | ||
| FAVOLETTA NOIR PANGARE, 1968 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m61 - 2010
