2200 € HT
                PV 
            
| LOST WORLD BAI FONCE, 1991 | LAST TYCOON BAI, 1983 | TRY MY BEST BAI, 1975 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | 
| SEX APPEAL ALEZAN, 1970 | |||
| MILL PRINCESS BAI, 1977 | MILL REEF BAI, 1968 | ||
| IRISH LASS II BAI, 1962 | |||
| LAST TANGO NOIR PANGARE, 1973 | LUTHIER NOIR PANGARE, 1965 | KLAIRON BAI FONCE, 1952 | |
| FLUTE ENCHANTEE BAI, 1950 | |||
| LA BAMBA NOIR PANGARE, 1961 | SHANTUNG BAI, 1956 | ||
| FRONTIER SONG BAI, 1939 | |||
| NEWNESS BAI, 1988 | SIMPLY GREAT BAI, 1979 | MILL REEF BAI, 1968 | NEVER BEND BAI FONCE, 1960 | 
| MILAN MILL BAI, 1962 | |||
| SENECA BAI, 1973 | CHAPARRAL BAI, 1966 | ||
| SCHONBRUNN BAI, 1966 | |||
| NEOMENIE BAI, 1978 | RHEFFIC BAI FONCE, 1968 | TRAFFIC ALEZAN, 1961 | |
| RHENANE NOIR PANGARE, 1961 | |||
| NORDENBURG BAI CLAIR, 1965 | BIRKHAHN BAI, 1945 | ||
| NIEDERJAGD NOIR PANGARE, 1955 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m68 - 2006
