3000 € HT
                PV 
            
| ZARAK BAI, 2013 | DUBAWI BAI, 2002 | DUBAI MILLENNIUM BAI, 1996 | SEEKING THE GOLD BAI, 1985 | 
| COLORADO DANCER BAI, 1986 | |||
| ZOMARADAH BAI, 1995 | DEPLOY BAI, 1987 | ||
| JAWAHER BAI, 1989 | |||
| ZARKAVA BAI, 2005 | ZAMINDAR BAI, 1994 | GONE WEST BAI, 1984 | |
| ZAIZAFON ALEZAN, 1982 | |||
| ZARKASHA BAI, 1999 | KAHYASI BAI, 1985 | ||
| ZARKANA NOIR PANGARE, 1992 | |||
| LAURA BAI, 2011 | MONTJEU BAI, 1996 | SADLER'S WELLS BAI, 1981 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | 
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | |||
| FLORIPEDES BAI, 1985 | TOP VILLE BAI, 1976 | ||
| TOUTE CY BAI, 1979 | |||
| LAURENCIA BAI, 1996 | SHIRLEY HEIGHTS BAI, 1975 | MILL REEF BAI, 1968 | |
| HARDIEMMA BAI, 1969 | |||
| LAUREA BAI, 1983 | SHARPMAN ALEZAN, 1976 | ||
| LICATA BAI, 1973 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m68 - 2019
