PS, BAI , 1m65 , 2012
Eleveur :His Highness The Aga Khan's Studs SC
                12000 € HT
                PV 
            
| HIGH CHAPARRAL BAI, 1999 | SADLER'S WELLS BAI, 1981 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | NEARCTIC NOIR PANGARE, 1954 | 
| NATALMA BAI, 1957 | |||
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | BOLD REASON BAI, 1968 | ||
| SPECIAL BAI, 1969 | |||
| KASORA BAI, 1993 | DARSHAAN NOIR PANGARE, 1981 | SHIRLEY HEIGHTS BAI, 1975 | |
| DELSY NOIR PANGARE, 1972 | |||
| KOZANA BAI, 1982 | KRIS ALEZAN, 1976 | ||
| KOBLENZA NOIR PANGARE, 1966 | |||
| KARAWANA BAI, 2003 | KING'S BEST BAI, 1997 | KINGMAMBO BAI, 1990 | MR PROSPECTOR BAI, 1970 | 
| MIESQUE BAI, 1984 | |||
| ALLEGRETTA ALEZAN, 1978 | LOMBARD ALEZAN, 1967 | ||
| ANATEVKA ALEZAN, 1969 | |||
| KARALIYFA GRIS, 1997 | KAHYASI BAI, 1985 | ILE DE BOURBON BAI, 1975 | |
| KADISSYA BAI, 1979 | |||
| KARLIYKA GRIS, 1992 | LAST TYCOON BAI, 1983 | ||
| KARLAFSHA GRIS, 1987 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m65 - 2012
