3000 € HT
                PV 
            
| KINGMAN BAI, 2011 | INVINCIBLE SPIRIT BAI, 1997 | GREEN DESERT BAI, 1983 | DANZIG BAI, 1977 | 
| FOREIGN COURIER BAI, 1979 | |||
| RAFHA BAI, 1987 | KRIS ALEZAN, 1976 | ||
| ELJAZZI BAI, 1981 | |||
| ZENDA BAI, 1999 | ZAMINDAR BAI, 1994 | GONE WEST BAI, 1984 | |
| ZAIZAFON ALEZAN, 1982 | |||
| HOPE BAI, 1991 | DANCING BRAVE BAI, 1983 | ||
| BAHAMIAN ALEZAN, 1985 | |||
| DELIBERATE BAI, 2006 | KING'S BEST BAI, 1997 | KINGMAMBO BAI, 1990 | MR PROSPECTOR BAI, 1970 | 
| MIESQUE BAI, 1984 | |||
| ALLEGRETTA ALEZAN, 1978 | LOMBARD ALEZAN, 1967 | ||
| ANATEVKA ALEZAN, 1969 | |||
| DANCE ROUTINE BAI, 1999 | SADLER'S WELLS BAI, 1981 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | |
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | |||
| APOGEE BAI, 1990 | SHIRLEY HEIGHTS BAI, 1975 | ||
| BOURBON GIRL BAI, 1984 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m72 - 2016
