10000 € HT
                PV 
            
| KENDARGENT GRIS, 2003 | KENDOR GRIS, 1986 | KENMARE GRIS, 1975 | KALAMOUN GRIS, 1970 | 
| BELLE OF IRELAND ALEZAN, 1964 | |||
| BELLE MECENE BAI, 1982 | GAY MECENE BAI FONCE, 1975 | ||
| DJAKA BELLE BAI, 1975 | |||
| PAX BELLA GRIS, 1997 | LINAMIX GRIS, 1987 | MENDEZ GRIS, 1981 | |
| LUNADIX GRIS, 1972 | |||
| PALAVERA NOIR PANGARE, 1987 | BIKALA BAI, 1978 | ||
| PAULISTANA ALEZAN, 1980 | |||
| GOOSELEY CHOPE BAI, 2007 | INDIAN ROCKET BAI, 1994 | INDIAN RIDGE ALEZAN, 1985 | AHONOORA ALEZAN, 1975 | 
| HILLBROW ALEZAN, 1975 | |||
| SELVI BAI, 1985 | MUMMY'S PET BAI, 1968 | ||
| SARONG BAI, 1972 | |||
| GOOSELEY LANE NOIR PANGARE, 2001 | PYRAMUS BAI, 1991 | DANZIG BAI, 1977 | |
| ROYAL HONOREE BAI FONCE, 1973 | |||
| PRIMAVERA BAI, 1995 | ANSHAN ALEZAN, 1987 | ||
| FAIR MAID OF KENT BAI, 1990 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m60 - 2012
