1800 HT PV
AREION b., 1995 |
BIG SHUFFLE b.f, 1984 |
SUPER CONCORDE | BOLD REASONING |
PRIME ABORD | |||
RAISE YOUR SKIRTS | ELEVATION | ||
STRINGS ATTACHED | |||
AERLEONA b., 1988 |
CAERLEON | NIJINSKY | |
FORESEER | |||
ALATA | LE LEVANSTELL | ||
ALTAMURA | |||
DEVA al., 1999 |
PLATINI al., 1989 |
SURUMU | LITERAT |
SURAMA | |||
PRAIRIE DARLING | STANFORD | ||
PRAIRIE BELLE | |||
DIANA'S QUEST al., 1992 |
RAINBOW QUEST | BLUSHING GROOM | |
I WILL FOLLOW | |||
DIANA DANCE | NORTHERN DANCER | ||
Courses | Victoires | Places | Gains |
---|
Entrée au Haras :
Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains |
---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys.
Data is sourced directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m68 - 2012