3500 € HT
                PV 
            
| SAINT DES SAINTS BAI FONCE, 1998 | CADOUDAL NOIR PANGARE, 1979 | GREEN DANCER BAI, 1972 | NIJINSKY BAI, 1967 | 
| GREEN VALLEY NOIR PANGARE, 1967 | |||
| COME TO SEA GRIS, 1971 | SEA HAWK GRIS, 1963 | ||
| CAMARILLA BAI FONCE, 1966 | |||
| CHAMISENE BAI, 1980 | PHARLY ALEZAN, 1974 | LYPHARD BAI, 1969 | |
| COMELY ALEZAN, 1966 | |||
| TUNERIA BAI, 1968 | TANERKO NOIR PANGARE, 1953 | ||
| TORREFRANCA NOIR PANGARE, 1961 | |||
| KING'S DAUGHTER BAI, 2001 | KING'S THEATRE BAI, 1991 | SADLER'S WELLS BAI, 1981 | NORTHERN DANCER BAI, 1961 | 
| FAIRY BRIDGE BAI, 1975 | |||
| REGAL BEAUTY BAI, 1981 | PRINCELY NATIVE ALEZAN, 1971 | ||
| DENNIS BELLE BAI FONCE, 1960 | |||
| BINT BLADI ALEZAN, 1992 | GARDE ROYALE BAI, 1980 | MILL REEF BAI, 1968 | |
| ROYAL WAY GRIS, 1969 | |||
| TKISAM ALEZAN, 1982 | OLANTENGY BAI, 1974 | ||
| HONORARIAT BAI, 1976 | 
| Courses | Victoires | Places | Gains | 
|---|
Entrée au Haras :
| Année | Produits | Partants | Vainqueurs | Gains | 
|---|
Les données sont fournies avec la permission de Weatherbys. 
Data is sourced
                    directly and with permission from Weatherbys.
PS - BAI , 1m65 - 2019
